DATA DESA SUKANAGARA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 74 |
| 2 | 11-15 | 284 |
| 3 | 16-20 | 307 |
| 4 | 21-25 | 283 |
| 5 | 26-30 | 311 |
Daftar Pengumuman DESA SUKANAGARA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKANAGARA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 74 |
| 2 | 11-15 | 284 |
| 3 | 16-20 | 307 |
| 4 | 21-25 | 283 |
| 5 | 26-30 | 311 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA SUKANAGARA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis